
| वर्ष | A का औसत लाभ (हजारों ₹) | B का औसत लाभ (हजारों ₹) |
|---|---|---|
| 1995 | 3 | 4 |
| 1996 | 4 | 4 |
| 1997 | 5 | 4 |
| 1998 | 3.5 | 4 |
| 1999 | 4 | 5 |
| 2000 | 5.5 | 6 |
किस वर्ष में A और B का औसत लाभ समान है ?
किस वर्ष में A और B का औसत लाभ समान है ?

| वर्ष | A का औसत लाभ (हजारों ₹) | B का औसत लाभ (हजारों ₹) |
|---|---|---|
| 1995 | 3 | 4 |
| 1996 | 4 | 4 |
| 1997 | 5 | 4 |
| 1998 | 3.5 | 4 |
| 1999 | 4 | 5 |
| 2000 | 5.5 | 6 |
किस वर्ष में A और B का औसत लाभ समान है ?