
| वर्ष | A का औसत लाभ (हजारों ₹) | B का औसत लाभ (हजारों ₹) |
|---|---|---|
| 1995 | 3 | 4 |
| 1996 | 4 | 4 |
| 1997 | 5 | 4 |
| 1998 | 3.5 | 4 |
| 1999 | 4 | 5 |
| 2000 | 5.5 | 6 |
वर्ष 1997 से वर्ष 2000 तक, B के औसत लाभ की क्या प्रवृत्ति है ?
वर्ष 1997 से वर्ष 2000 तक, B के औसत लाभ की क्या प्रवृत्ति है ?

| वर्ष | A का औसत लाभ (हजारों ₹) | B का औसत लाभ (हजारों ₹) |
|---|---|---|
| 1995 | 3 | 4 |
| 1996 | 4 | 4 |
| 1997 | 5 | 4 |
| 1998 | 3.5 | 4 |
| 1999 | 4 | 5 |
| 2000 | 5.5 | 6 |
वर्ष 1997 से वर्ष 2000 तक, B के औसत लाभ की क्या प्रवृत्ति है ?